Rentabilidad alquiler en España
17 ciudades con cobertura suficiente. Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.
| Ciudad | Anuncios | Barrios | Bruta | Neta |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 1300 | 65 | 3.32% | 2.16% |
| Barcelona | 468 | 27 | 2.31% | 1.50% |
| Sevilla | 259 | 23 | 3.08% | 2.00% |
| Granada | 217 | 25 | 2.98% | 1.94% |
| Murcia | 208 | 18 | 3.20% | 2.08% |
| Valencia | 202 | 17 | 2.01% | 1.31% |
| Córdoba | 201 | 20 | 4.26% | 2.77% |
| Málaga | 194 | 23 | 2.55% | 1.65% |
| Zaragoza | 187 | 29 | 3.83% | 2.49% |
| Tarragona | 178 | 12 | 4.00% | 2.60% |
| Valladolid | 174 | 19 | 3.34% | 2.17% |
| Las Palmas | 173 | 18 | 2.84% | 1.85% |
| Alicante | 158 | 16 | 2.38% | 1.55% |
| Vigo | 157 | 19 | 3.20% | 2.08% |
| Bilbao | 157 | 20 | 2.96% | 1.92% |
| Palma | 155 | 19 | 2.09% | 1.36% |
| Oviedo | 152 | 22 | 3.42% | 2.22% |
Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.