Rentabilidad alquiler en Zaragoza
Mediana de 187 anuncios activos. Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.
Precio mediano
2418 €/m²
Renta SERPAVI
8 €/m²·mo
Bruta mediana
3.83%
Neta mediana
2.49%
tras 35% gastos
Por barrio
Solo se listan barrios con al menos 3 anuncios.
| Barrio | Anuncios | €/m² | Bruta | Neta |
|---|---|---|---|---|
| Santa Isabel | 3 | 1845 €/m² | 5.02% | 3.26% |
| Barrio Torrero | 4 | 1926 €/m² | 4.81% | 3.13% |
| Montecanal-Valdespartera-Rosales del Canal | 10 | 1952 €/m² | 4.75% | 3.09% |
| Mercado San Valero | 4 | 1954 €/m² | 4.74% | 3.08% |
| La Jota | 3 | 1980 €/m² | 4.68% | 3.04% |
| Las Fuentes | 3 | 2012 €/m² | 4.61% | 2.99% |
| Ruiseñores | 3 | 2012 €/m² | 4.61% | 2.99% |
| Pinares de Venecia | 5 | 2030 €/m² | 4.56% | 2.97% |
| Delicias | 9 | 2044 €/m² | 4.53% | 2.95% |
| San Pablo | 5 | 2111 €/m² | 4.39% | 2.85% |
| La Magdalena | 5 | 2120 €/m² | 4.37% | 2.84% |
| Plaza de Toros | 6 | 2128 €/m² | 4.35% | 2.83% |
| Salvador Allende-Parque Goya-Zorongo | 6 | 2142 €/m² | 4.33% | 2.81% |
| Miralbueno | 7 | 2224 €/m² | 4.17% | 2.71% |
| Almozara | 3 | 2398 €/m² | 3.86% | 2.51% |
| Valdefierro | 8 | 2479 €/m² | 3.74% | 2.43% |
| San José | 5 | 2511 €/m² | 3.69% | 2.40% |
| La Granja | 4 | 2539 €/m² | 3.65% | 2.37% |
| Doctor Cerrada | 10 | 2566 €/m² | 3.61% | 2.35% |
| Universidad San Francisco | 5 | 2599 €/m² | 3.57% | 2.32% |
| Ciudad Jardín - Parque Roma | 8 | 2610 €/m² | 3.55% | 2.31% |
| Barrio del Ave | 9 | 2650 €/m² | 3.50% | 2.27% |
| Casetas - Garrapinillos - Monzalbarba | 4 | 2671 €/m² | 3.47% | 2.25% |
| Paseo Sagasta | 4 | 2730 €/m² | 3.39% | 2.21% |
| Paseo de la Constitución - Las Damas | 7 | 2787 €/m² | 3.33% | 2.16% |
| Zaragoza | 4 | 2959 €/m² | 3.13% | 2.04% |
| Paseo Independencia | 12 | 3015 €/m² | 3.07% | 2.00% |
| Parque Miraflores | 5 | 3315 €/m² | 2.79% | 1.82% |
| Alfonso | 9 | 3405 €/m² | 2.72% | 1.77% |
Contexto socioeconómico
INE — datos a nivel provincial. Sin reemitir datos de terceros: cifras agregadas desde la fuente abierta.
- Renta neta media hogar
- 38.230 €
- Renta neta media persona
- 15.650 €
- Edad mediana
- 44.6
- Tamaño medio hogar
- 2.40
- % nacidos en extranjero
- 13.9%
2023
2023
2023
2023
2023
Descarga el informe de inversión de Zaragoza (PDF)
Resumen de una página: €/m² medio, rentabilidad bruta y neta, demografía INE. Basado en precios de anuncio (no transacciones).
Analizar un anuncio en Zaragoza
Paste a listing URL on the home page and Rendio scores it against the same Zaragoza data shown above.
Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.