Rentabilidad alquiler en Tarragona
Mediana de 178 anuncios activos. Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.
Precio mediano
2251 €/m²
Renta SERPAVI
8 €/m²·mo
Bruta mediana
4.00%
Neta mediana
2.60%
tras 35% gastos
Por barrio
Solo se listan barrios con al menos 3 anuncios.
| Barrio | Anuncios | €/m² | Bruta | Neta |
|---|---|---|---|---|
| Sant Salvador | 13 | 1181 €/m² | 7.62% | 4.96% |
| Torreforta | 14 | 1423 €/m² | 6.32% | 4.11% |
| Campclar | 4 | 1449 €/m² | 6.21% | 4.04% |
| Sant Pere i Sant Pau | 10 | 2071 €/m² | 4.35% | 2.83% |
| Barris Maritims | 10 | 2118 €/m² | 4.25% | 2.76% |
| La Mora | 9 | 2183 €/m² | 4.12% | 2.68% |
| Part Alta | 7 | 2239 €/m² | 4.02% | 2.61% |
| Tarragona | 34 | 2364 €/m² | 3.81% | 2.47% |
| Nou Eixample Sud | 10 | 2502 €/m² | 3.60% | 2.34% |
| Eixample | 30 | 2670 €/m² | 3.37% | 2.19% |
| Nou Eixample Nord | 10 | 2823 €/m² | 3.19% | 2.07% |
| Urbanitzacions de Llevant | 27 | 2896 €/m² | 3.11% | 2.02% |
Contexto socioeconómico
INE — datos a nivel provincial. Sin reemitir datos de terceros: cifras agregadas desde la fuente abierta.
- Renta neta media hogar
- 37.029 €
- Renta neta media persona
- 14.559 €
- Edad mediana
- 43.1
- Tamaño medio hogar
- 2.50
- % nacidos en extranjero
- 18.1%
2023
2023
2023
2023
2023
Descarga el informe de inversión de Tarragona (PDF)
Resumen de una página: €/m² medio, rentabilidad bruta y neta, demografía INE. Basado en precios de anuncio (no transacciones).
Analizar un anuncio en Tarragona
Paste a listing URL on the home page and Rendio scores it against the same Tarragona data shown above.
Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.