Rentabilidad alquiler en Bilbao
Mediana de 157 anuncios activos. Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.
Precio mediano
4670 €/m²
Renta SERPAVI
12 €/m²·mo
Bruta mediana
2.96%
Neta mediana
1.92%
tras 35% gastos
Por barrio
Solo se listan barrios con al menos 3 anuncios.
| Barrio | Anuncios | €/m² | Bruta | Neta |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 5 | 2875 €/m² | 4.80% | 3.12% |
| Zorrotza | 3 | 3160 €/m² | 4.37% | 2.84% |
| Irala | 4 | 3192 €/m² | 4.33% | 2.81% |
| Bilbao la Vieja | 4 | 3647 €/m² | 3.79% | 2.46% |
| Casco Viejo | 5 | 3677 €/m² | 3.76% | 2.44% |
| Rekalde Centro | 6 | 4194 €/m² | 3.29% | 2.14% |
| Campo Volantín-Castaños | 6 | 4241 €/m² | 3.26% | 2.12% |
| Otxarkoaga - Txurdinaga | 3 | 4241 €/m² | 3.26% | 2.12% |
| Zabalburu-Diputación | 11 | 4490 €/m² | 3.08% | 2.00% |
| Ametzola | 7 | 4737 €/m² | 2.92% | 1.90% |
| Zona Indautxu | 10 | 4750 €/m² | 2.91% | 1.89% |
| Bilbao | 31 | 4800 €/m² | 2.88% | 1.87% |
| Sabino Arana-Jesuitas | 3 | 5118 €/m² | 2.70% | 1.75% |
| Basurtu | 4 | 5117 €/m² | 2.70% | 1.75% |
| San Pedro de Deusto | 6 | 5171 €/m² | 2.67% | 1.74% |
| Ensanche-Moyua | 11 | 5455 €/m² | 2.53% | 1.65% |
| La Ribera-Ibarrekolanda | 4 | 5670 €/m² | 2.44% | 1.58% |
| Artatzu-Larraskitu | 3 | 5925 €/m² | 2.33% | 1.52% |
| Plaza Circular | 4 | 6214 €/m² | 2.22% | 1.44% |
| Abandoibarra-Guggenheim | 10 | 6756 €/m² | 2.04% | 1.33% |
Contexto socioeconómico
INE — datos a nivel provincial. Sin reemitir datos de terceros: cifras agregadas desde la fuente abierta.
- Renta neta media hogar
- 44.425 €
- Renta neta media persona
- 18.738 €
- Edad mediana
- 46.3
- Tamaño medio hogar
- 2.40
- % nacidos en extranjero
- 9.0%
2023
2023
2023
2023
2023
Descarga el informe de inversión de Bilbao (PDF)
Resumen de una página: €/m² medio, rentabilidad bruta y neta, demografía INE. Basado en precios de anuncio (no transacciones).
Analizar un anuncio en Bilbao
Paste a listing URL on the home page and Rendio scores it against the same Bilbao data shown above.
Yield estimates based on current asking prices, not transaction-verified.